<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zayıflama, Diyet, Zayıflama Aletleri, Egzersiz</title>
	<atom:link href="http://www.zayiflamanoktasi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zayiflamanoktasi.com</link>
	<description>Zayıflama, diyet, zayıflama aletleri, egzersiz, zayıflama hapı, diyetler ve diyet listesi sunan web sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Dec 2010 12:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Beslenerek Tedavi olun</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/beslenerek-tedavi-olun.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/beslenerek-tedavi-olun.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Tahıl, sebze ve meyvelerde bulunan çeşitli maddeler ve vitaminler, depresyondan tansiyona birçok hastalığa iyi geldiği belirlenmiştir. Londra Üniversitesi uzmanları, hastalıklarla doğal savaş programı hazırladı. Program, hangi hastalığa karşı neler yenmesi gerektiği konusunda rehberlik ediyor. Muz kalbin düzenli olarak çalışmasını ve tansiyonun düzenli olmasını sağlıyor. Kayısının içindeki betakaroten isimli madde, hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tahıl, sebze ve meyvelerde bulunan çeşitli maddeler ve vitaminler, depresyondan tansiyona birçok hastalığa iyi geldiği belirlenmiştir. Londra Üniversitesi uzmanları, hastalıklarla doğal savaş programı hazırladı. Program, hangi hastalığa karşı neler yenmesi gerektiği konusunda rehberlik ediyor. </p>
<p>Muz kalbin düzenli olarak çalışmasını ve tansiyonun düzenli olmasını sağlıyor. Kayısının içindeki betakaroten isimli madde, hücrelere saldıran molekülleri kontrol altına alarak, kanseri önlüyor. Sebze hormonu fitoöstrojen içeren nohut ile içinde elajik asit bulunan üzümün, menopozun olumsuz etkilerine karşı koruyucu özellikleri bulunuyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/beslenerek-tedavi-olun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğru Beslenme</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/dogru-beslenme.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/dogru-beslenme.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 12:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflamak için Doğru Beslenmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Doğru Beslenme için vereceğimiz önerileri uygulamaya çalışın. Ellerinizi her zaman temiz tutmayı öncelikle unutmayın. Buz dolabından çıkardığınız etin buzlarını oda sıcaklığında çözmeyin. Pişmemiş Salamura yememeye dikkat edin. Kümes Hayvanlarını ve Eti iyice pişirmeye özen gösteriniz. Kalan Yemekleri Hemen Buzdolabına Kaldırın. Yumurtaları iyice pişirmeye özen gösteriniz. Küflü gıdalardan kesinlikle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zayıflamak </strong>için Doğru Beslenmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Doğru Beslenme için vereceğimiz önerileri uygulamaya çalışın.</p>
<ul>
<li>Ellerinizi her zaman temiz tutmayı öncelikle unutmayın.</li>
<li>Buz dolabından çıkardığınız etin buzlarını oda sıcaklığında çözmeyin.</li>
<li>Pişmemiş Salamura yememeye dikkat edin.</li>
<li>Kümes Hayvanlarını ve Eti iyice pişirmeye özen gösteriniz.</li>
<li>Kalan Yemekleri Hemen Buzdolabına Kaldırın.</li>
<li>Yumurtaları iyice pişirmeye özen gösteriniz.</li>
<li>Küflü gıdalardan kesinlikle kaçının.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/dogru-beslenme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Gıdalar</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/temel-gidalar.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/temel-gidalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[1950 senelerinde dört temel gıda bulunmaktaydı. Bunun sebebi insanlara diyetin ve dengeli beslenme bilincini vermekti. Temel Gıdalar; Süt ve süt ürünleri Et, balık ve kümes hayvanları Sebze ve meyvalar Tahıllar (ekmek ve hububat gibi) Süt grubu her türden süt ürünlerinden meydana gelmektedir.. Süt, her tür peynir, yoğurt, dondurma gibi süt ürünleri, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1950 senelerinde dört temel gıda bulunmaktaydı. Bunun sebebi insanlara diyetin ve dengeli beslenme bilincini vermekti. Temel Gıdalar;</p>
<ul>
<li>Süt ve süt ürünleri</li>
<li>Et, balık ve kümes hayvanları</li>
<li>Sebze ve meyvalar</li>
<li>Tahıllar (ekmek ve hububat gibi)</li>
</ul>
<p>Süt grubu her türden süt ürünlerinden meydana gelmektedir.. Süt, her tür peynir, yoğurt, dondurma gibi süt ürünleri, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar. Et grubu, tüm etleri, kümes hayvanlarını ve balıkları ve ayrıca bazı bitkisel gıdalar bulunmaktadır. Bu grup vücut dokularının oluşumu ve korunmasında önemli olan biyolojik kaliteye sahip prptejn açısından zengindir. Sebzeler ve meyvalar, gerekli vitaminlerin, minerallerin ve karbonhidratların yanısıra lif de sağlarlar. Elmada ve turunçgillerde, işlenmemiş yulaf ürünlerinde, kuru fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan lifin çoğu çözülebilir liftir. Ekmek ve hububat gibi tahıl ürünleri büyük ölçüde karmaşık karbonhidratlardan oluşurlar. Ayrıca sağlıklı dozda vitaminler, mineraller ve lif sağlarlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/temel-gidalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gece Yemek yemeyin</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/gece-yemek-yemeyin.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/gece-yemek-yemeyin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Uzmanlar gece tüketilen besin değerlerinin vucuda kilo olarak yansıdığını belirtmektedir. Her gece ekstra 300 kalori almanın yılda 13 kiloya mal olacağı belirtiliyor. Bazı kilolu insanların en fazla kaloriyi, yatmadan önce TV karşısında çerez, çips, tatlı vs. yiyerek aldığına dikkat çeken uzmanlar, her akşam yemeğinden sonra ekstra 300 kalori almanın, yılda 13 kg almaya yol açabileceğini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uzmanlar gece tüketilen besin değerlerinin vucuda kilo olarak yansıdığını belirtmektedir. Her gece ekstra 300 kalori almanın yılda 13 kiloya mal olacağı belirtiliyor. Bazı kilolu insanların en fazla kaloriyi, yatmadan önce TV karşısında çerez, çips, tatlı vs. yiyerek aldığına dikkat çeken uzmanlar, her akşam yemeğinden sonra ekstra 300 kalori almanın, yılda 13 kg almaya yol açabileceğini söylüyor. &#8220;Bunun tersi de geçerli, yani akşamları abur cubur yemeyi keserek yılda 13 kilo verebilirsiniz&#8221; diyen beslenme uzmanları, yüksek kalorili yiyecekler yerine meyve yemeyi tavsiye ediyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/gece-yemek-yemeyin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hangi içecekte ne kadar kafein var</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/hangi-icecekte-ne-kadar-kafein-var.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/hangi-icecekte-ne-kadar-kafein-var.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 12:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zayıflama Hapları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflamaya çalışan insanlar kafeinden uzak durması gerekmektedir. Ya da hangi içecekte ne kadar kafein olduğunu tam olarak bilmesi gerekir. Filtre kahve &#8211; 135 mg Hazır kahve &#8211; 95 mg Espresso &#8211; 50 mg Kafeinsiz kahve &#8211; 3 mg Kola &#8211; 46 mg Portakallı gazoz &#8211; 40 mg Gazoz &#8211; 54 mg Demlenmiş çay &#8211; 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zayıflamaya çalışan insanlar kafeinden uzak durması gerekmektedir. Ya da hangi içecekte ne kadar kafein olduğunu tam olarak bilmesi gerekir.</p>
<p>Filtre kahve &#8211; 135 mg<br />
Hazır kahve &#8211; 95 mg<br />
Espresso &#8211; 50 mg<br />
Kafeinsiz kahve &#8211; 3 mg<br />
Kola &#8211; 46 mg<br />
Portakallı gazoz &#8211; 40 mg<br />
Gazoz &#8211; 54 mg<br />
Demlenmiş çay &#8211; 35 mg<br />
Yeşil çay &#8211; 25 mg<br />
Poşet çay &#8211; 25 mg<br />
Sütlü kakao &#8211; 8 mg<br />
Kahveli dondurma &#8211; 85 mg<br />
Bitter çikolata &#8211; 31 mg</p>
<p>Kafeinin kanser riskini artırdığına ilişkin hiçbir kanıt bulunmuyor. Fakat kanser denildiğinde kadınların ilk aklına gelen kanser türlerinden 1 meme kanseri; ve kafeinin meme dokusunu etkileyerek kist oluşumuna sebep olduğu yolunda söylentiler dolaşıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/hangi-icecekte-ne-kadar-kafein-var.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalori değerleri</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/kalori-degerleri.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/kalori-degerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Bildiğiniz gibi zayıflamak için yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için yediklerinizin kaö kalori olduğunu bilmelisiniz. Bu yazımızda sizlerle Besinlerin Kalori değerlerini paylaşacağız. Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhidrat (gr) Balıklar Alabalık 168 18.3 10.0 Yok Kalkan 193 14.8 14.4 Yok Levrek 93 19.2 01.2 Yok Palamut 168 24.0 07.3 Yok Uskumru 159 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildiğiniz gibi zayıflamak için yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için yediklerinizin kaö kalori olduğunu bilmelisiniz. Bu yazımızda sizlerle Besinlerin Kalori değerlerini paylaşacağız.</p>
<p>Besin (100gr) Enerji(K.Cal) Protein (gr) Yağ(gr) Karbonhidrat (gr)<br />
Balıklar<br />
Alabalık 168 18.3 10.0 Yok<br />
Kalkan 193 14.8 14.4 Yok<br />
Levrek 93 19.2 01.2 Yok<br />
Palamut 168 24.0 07.3 Yok<br />
Uskumru 159 21.9 07.3 Yok<br />
Tuzlanmış balık 305 18.5 25.1 Yok<br />
<span id="more-41"></span><br />
Sakatatlar<br />
Beyin 125 10.4 08.6 0.8<br />
Kuzu Böbrek 105 16.8 03.3 0.9<br />
Dalak (Dana) 104 18.1 3.0 Yok<br />
Dil 130 18.5 05.3 0.9<br />
Karaciğer 140 19.2 04.7 04.1<br />
Yürek 124 15.0 05.7 01.8</p>
<p>Kümes ve Av Hayvanları<br />
Tavuk 215 18.6 15.1 Yok<br />
Hindi 160 02.4 8.0 Yok<br />
Tavşan 162 21.0 08.1 Yok<br />
Sülün 181 22.7 09.3 Yok<br />
Bıldırcın 192 19.8 12.1 Yok<br />
Yumurta 158 12.1 11.2 Yok</p>
<p>Sebzeler ve Baklagiller<br />
Bakla 72 05.2 0.4 09.8<br />
Bamya 36 02.4 0.3 07.6<br />
Bezelye 84 06.3 0.4 14.4<br />
Börülce 127 9.0 0.8 21.8<br />
Asma Yaprağı 97 03.8 01.1 15.6<br />
Yeşil Biber 22 01.2 0.2 04.8<br />
Domates 22 01.1 0.2 04.8<br />
Salatalık 14 0.6 0.1 03.2<br />
Ebegümeci 48 04.4 0.6 04.3<br />
Enginar 53 3.0 0.2 07.8<br />
Fasulye 32 01.8 0.2 7.0<br />
Havuç 42 01.1 0.2 10.0<br />
Kabak 26 1.0 0.1 06.6<br />
Karnabahar 27 02.7 0.2 05.2<br />
Kereviz 40 01.8 0.3 08.5<br />
Kıvırcık salata 20 01.7 0.1 04.1<br />
Beyaz Lahana 24 01.3 0.2 05.4<br />
Ispanak 26 03.2 0.3 04.3<br />
Marul 14 01.2 0.2 02.5<br />
Mantar 28 02.7 0.3 04.4<br />
Maydanoz 44 03.6 0.6 08.5<br />
Nane 65 5.0 01.3 07.9<br />
Patlıcan 25 01.2 0.2 05.6<br />
Patates 76 02.1 0.1 17.0<br />
Soğan (Kuru) 38 01.5 0.1 08.7<br />
Pırasa 52 02.2 0.3 11.2<br />
Sarımsak 137 06.2 0.2 30.0<br />
Semizotu 32 2.0 0.5 03.9<br />
Yer elması 75 02.3 0.1 16.7<br />
Turp 19 0.9 0.1 04.2<br />
Kuru Fasulye 340 22.3 01.6 61.3<br />
Nohut 360 20.5 04.8 61.0<br />
Mercimek 340 24.7 01.1 60.1<br />
Soya Fasulyesi 403 34.0 17.8 33.5<br />
Bakla (İçi) 338 25.1 01.7 58.2<br />
Barbunya 350 23.0 01.2 63.7</p>
<p>Meyveler<br />
Ayva 57 0.7 0.4 15.3<br />
Armut 61 0.7 0.4 15.3<br />
Çilek 37 0.7 0.5 08.4<br />
Dut 93 0.9 01.1 19.8<br />
Elma 58 0.2 0.6 15.0<br />
Erik 75 0.8 0.2 19.7<br />
Greyfurt 41 0.5 0.1 10.6<br />
İncir 80 01.2 0.4 20.4<br />
Karpuz 26 0.5 0.2 06.4<br />
Kavun 33 0.8 0.3 06.4<br />
Kayısı 51 1.0 0.2 12.9<br />
Kiraz 70 01.3 0.3 17.4<br />
Limon 27 01.1 0.3 08.2<br />
Mandalina 46 0.8 0.2 11.6<br />
Muz 85 01.1 0.2 11.6<br />
Portakal 50 1.0 0.2 12.3<br />
Şeftali 38 0.6 0.1 09.7<br />
Üzüm 67 0.6 0.3 17.3<br />
Vişne 60 01.2 0.3 14.4</p>
<p>Süt ve Süt Ürünleri<br />
Yağlı B. Peynir 289 22.5 21.6 Yok<br />
Kaşar Peyniri 404 27.0 31.8 01.4<br />
İnek Sütü 61 03.3 03.3 04.6<br />
Koyun Sütü 108 6.0 7.0 05.4<br />
Yoğurt 63 05.3 01.6 7.0</p>
<p>Et ve Et Ürünleri<br />
Sığır eti 225 19.4 15.8 Yok<br />
Dana eti 156 19.7 8.0 Yok<br />
Koyun eti 247 16.8 19.4 Yok<br />
Pastırma 250 29.5 13.9 Yok<br />
Salam 450 23.8 38.1 01.2<br />
Sucuk 452 21.4 40.8 Yok</p>
<p>Baharat ve Tat Vericiler<br />
Defne Yaprağı 313 07.6 08.4 75.6<br />
Dereotu (Kuru) 253 20.0 04.4 56.0<br />
Hardal 470 25.0 29.0 35.0<br />
H. Cevizi 525 06.4 36.3 50.0<br />
Karabiber 255 11.0 03.3 65.0<br />
Kırmız Biber 318 12.0 17.3 57.0<br />
Kekik 275 09.1 07.4 64.3<br />
Kimyon 375 18.0 22.3 44.2<br />
Tarçın 260 4.0 03.2 80.0<br />
Susam 590 26.5 55.0 09.4<br />
Zencefill 350 09.1 06.1 71.1</p>
<p>Unlu Mamüller<br />
Bisküvi 462 05.4 16.0 74.5<br />
Buğday unu 365 11.8 01.1 74.7<br />
Bulgur 357 10.3 01.2 78.1<br />
İrmik 371 11.4 0.9 77.0<br />
Makarna 370 12.5 01.2 75.2<br />
Pirinç 363 06.7 0.4 80.4</p>
<p>Tatlılar<br />
Bal 315 0.3 Yok 78.4<br />
Dondurma 193 04.5 10.6 20.8<br />
Çikolata 550 09.3 36.0 51.3<br />
Reçel 275 0.6 0.5 70.0<br />
Helva (Tahin) 516 10.5 30.0 53.5<br />
İrmik Helvası 302 03.8 12.5 43.6<br />
Şeker 384 Yok Yok 99.5<br />
Muhallebi 173 05.1 03.8 29.8<br />
Sütlaç 140 03.4 02.7 38.0<br />
Kadayıf 290 04.3 10.0 47.0<br />
Şöbiyet 300 03.5 08.5 45.0</p>
<p>Çerez ve Kuru Yemişler<br />
A. Çekirdeği 560 24.0 47.3 20.0<br />
Badem 600 18.6 54.2 19.8<br />
Ceviz 650 15.0 64.0 15.8<br />
Fındık 634 12.6 62.4 16.8<br />
K. Çekirdeği 610 30.1 50.0 10.0<br />
Kestane 194 02.9 01.5 42.0<br />
Kuru İncir 274 04.3 01.3 70.0<br />
Kuru Kayısı 260 5.0 0.5 66.5<br />
Kuru Üzüm 290 02.5 0.2 77.5<br />
Şam Fıstığı 600 19.5 54.0 19.0</p>
<p>Diğer Besinler<br />
Et suyu tableti 120 20.0 3.0 5.0<br />
Ketçap 106 2.0 0.5 25.0<br />
Salata sosları 450 Yok 50.1 02.5<br />
Salça 98 02.7 0.4 21.4<br />
Sirke 13 Yok Yok 6.0<br />
Turşu 10 0.6 0.2 2.0<br />
Yeşil zeytin 144 01.5 13.5 02.8<br />
Siyah zeytin 207 01.8 0.2 2.0<br />
Zeytinyağı 884 Yok 100.0 Yok</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/kalori-degerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dengeli beslenme prensipleri</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/dengeli-beslenme-prensipleri.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/dengeli-beslenme-prensipleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Kilo vermek için düzenli olarak spor yapmanız gerekmektedir. Bununla birlikte doktorunuz tavsiye ettiği diyetler de önemlidir. Fakat her şeyden önce Dengeli beslenme kurallarına uymanız gerekiyor. Yiyeceklerinizi haftalık olarak planlamınızı öneririm. Her zaman ölçülü olun. Porsiyonlarınız küçük olmasına dikkat edin. Bol sebze, Az yağ, Bardak bardak su felsefeniz bu olsun. Bilinçli 1 şekilde yemek yiyin. Yavaş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilo vermek için düzenli olarak spor yapmanız gerekmektedir. Bununla birlikte doktorunuz tavsiye ettiği diyetler de önemlidir. Fakat her şeyden önce Dengeli beslenme kurallarına uymanız gerekiyor. Yiyeceklerinizi haftalık olarak planlamınızı öneririm. Her zaman ölçülü olun. Porsiyonlarınız küçük olmasına dikkat edin. Bol sebze, Az yağ, Bardak bardak su felsefeniz bu olsun. Bilinçli 1 şekilde yemek yiyin. Yavaş olun. Ağzınıza götürdüğünüz her lokmaya dikkat edin. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/dengeli-beslenme-prensipleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilo vermede ana kurallar</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/kilo-vermede-ana-kurallar.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/kilo-vermede-ana-kurallar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Diyet yaparak kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Ama Kilo vermede ana kuralları biz bir daha hatırlatalım. Kilo vermenin en etkili ve doğru yolu vücut yağ depolarının azaltılmasıdır. Bunun yolu da kişiye özel kalori kısıtlaması ve egzersiz programıdır. Diyet döneminde aşağıdakilerden uzak durmanız gerekir; Kızartmalar Kuruyemişler Patates cipsi Çikolata- şekerlemeler Hazır meyve suları &#8211; meşrubatlar Kremalar Dondurma Yağlı kekler Hazır soslar Çay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diyet yaparak kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Ama Kilo vermede ana kuralları biz bir daha hatırlatalım. Kilo vermenin en etkili ve doğru yolu vücut yağ depolarının azaltılmasıdır. Bunun yolu da kişiye özel kalori kısıtlaması ve egzersiz programıdır. Diyet döneminde aşağıdakilerden uzak durmanız gerekir;</p>
<ul>
<li>Kızartmalar</li>
<li>Kuruyemişler</li>
<li>Patates cipsi</li>
<li>Çikolata- şekerlemeler</li>
<li>Hazır meyve suları &#8211; meşrubatlar</li>
<li>Kremalar</li>
<li>Dondurma</li>
<li>Yağlı kekler</li>
<li>Hazır soslar</li>
<li>Çay kahve gibi içecekler şekersiz ve kremasız tüketilmelidir. Günde iki bardaktan daha fazla soda-limon içilmemelidir.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/kilo-vermede-ana-kurallar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gİ DİYETİ</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/gi-diyeti.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/gi-diyeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Zayıflamanın en etkili yöntemlerinden biride diyettir. Bu yazımızda sizlerle Gi Diyetini paylaşacağız.  Gi Diyeti zayıflamanın bilimsel yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu diyet, düşük glisemik indeksli gıdaları yeme esasına dayanan ve bilimsel çalışmalarla faydalı olduğu kanıtlanmış 1 yöntemdir. Diyetin faydalı ve başarılı olması onun devam ettirebilir olmasına bağlıdır. Mucize diyetler veya şok diyetlerin başarılı olamamasının başlıca sebebi  devam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zayıflamanın en etkili yöntemlerinden biride diyettir. Bu yazımızda sizlerle Gi Diyetini paylaşacağız.  Gi Diyeti zayıflamanın bilimsel yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu diyet, düşük glisemik indeksli gıdaları yeme esasına dayanan ve bilimsel çalışmalarla faydalı olduğu kanıtlanmış 1 yöntemdir. Diyetin faydalı ve başarılı olması onun devam ettirebilir olmasına bağlıdır. Mucize diyetler veya şok diyetlerin başarılı olamamasının başlıca sebebi  devam ettirilememesidir. Gİ diyeti ise ömür boyu devam ettirilebilen 1  beslenme şeklidir. Gİ diyetiyle beslenmek size kilo verdirdiği gibi, şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp hastalığı, kanser, makula dejenerasyonu ve felçten korur. Ülkemizin önde gelen endokrinoloji ve metabolizma uzmanlarından Prof. Dr. Metin Özata tarafından hazırlanan bu kitapta Gİ diyeti ile nasıl kolay zayıflanabileceği anlatılmaktadır.</p>
<p>Eğer sizde kilo fazlalığı, şeker hastalığı, reaktif hipoglisemi, polikistik over sendromu, hipertansiyon, kan yağlarında yükseklik veya kalp hastalığınız varsa Gİ diyeti sizin de uygulamanız gereken sağlıklı 1 beslenme yöntemidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zayiflamanoktasi.com/gi-diyeti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haftada 6 kilo verdiren İsvec Diyeti</title>
		<link>http://www.zayiflamanoktasi.com/haftada-6-kilo-verdiren-isvec-diyeti.html</link>
		<comments>http://www.zayiflamanoktasi.com/haftada-6-kilo-verdiren-isvec-diyeti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyetler]]></category>
		<category><![CDATA[isvec diyet programı]]></category>
		<category><![CDATA[isvec diyeti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zayiflamanoktasi.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[isvec diyeti oldukca sağlam bir diyet programı,  diyet programını uyguladıgınız takdirde  haftada 6 kilo verebilirsiniz bu mümkündür. isvec diyeti en az 6 en fazla 13 kilo vermek kosuluyla ara verilmelidir bir süre. 1. gün Kahvaltı:Kahve, 1 kesme şeker Öğle yemeği: 2 katı yumurta, 100 gram haşlanmış ıspanak, 1 domates Akşam yemeği:200 gram biftek, zeytinyağlı limonlu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-29" src="http://www.zayiflamanoktasi.com/resim/isvec-diyeti.jpg" alt="isvec-diyeti" width="478" height="225" /></p>
<p>isvec diyeti oldukca sağlam bir diyet programı,  diyet programını uyguladıgınız takdirde  haftada 6 kilo verebilirsiniz bu mümkündür. isvec diyeti en az 6 en fazla 13 kilo vermek kosuluyla ara verilmelidir bir süre.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>1. gün Kahvaltı</strong>:</span>Kahve, 1 kesme şeker<br />
<strong>Öğle yemeği:</strong> 2 katı yumurta, 100 gram haşlanmış ıspanak, 1 domates<br />
<strong>Akşam yemeği:</strong>200 gram biftek, zeytinyağlı limonlu yeşil salata</p>
<p><strong>2. gün Kahvaltı: </strong>Kahve, kesme şeker<br />
<strong>Öğle yemeği: </strong>1 dilim salam, 100 gram yoğurt.<br />
<strong>Akşam yemeği:</strong> 200 gram biftek, sadece yeşil salata, 1 meyve<br />
<span style="color: #ff0000;"><strong>3. gün Kahvaltı:</strong></span> Kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim şeker, 1 dilim kızarmış ekmek<br />
<strong>Öğle yemeği:</strong> Haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve<br />
<strong>Akşam yemeği:</strong>2 katı yumurta, 1 dilim salam, yağsız yeşil salata<br />
